ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Resta informato sulle nostre novità e le nostre promozioni
Telefono: 3277159546
Spedizione Gratuita a partire da € 99*
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Spedizione gratuita per ordini superiori a 110€
Consegna stimata: 1-3 giorni lavorativi.
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
Riconoscimento della scena AI | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Core coprocessore | 6 |
Certificati di conformità | TÜV mark |
RAM espandibile fino a | 8 GB |
Famiglia processore | MediaTek |
Peso | 196 g |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 83,62° |
Luminosità schermo | 550 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Bordi display arrotondati | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,75 |
Modalità registrazione video | 1080p |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Sensore di prossimità | Sì |
Modalità notte | Sì |
Tempo di ricarica | 1,7 h |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Profondità | 7,99 mm |
Formati audio supportati | AAC, AMR, AWB, FLAC, G.711 A-law, G.711 μ-law, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV |
Architettura coprocessore | ARM Cortex-A55 |
Nome commerciale della tecnologia del display | NXTPAPER |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Galileo | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 17,2 cm (6.78") |
Fattore di forma | Barra |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi |
Bluetooth | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Coprocessore | Sì |
Capacità della RAM | 8 GB |
Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
Connettore USB | USB tipo-C |
BeiDou | Sì |
Resistente alle ditate | Sì |
Architettura processore | ARM Cortex-A76 |
Wi-Fi | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Nome del colore | Moon Gray |
Larghezza | 75,5 mm |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.67" |
GPS (satellitare) | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Modello del processore | 6300 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Piattaforma | Android |
Velocità di trasmissione dati 3G (max) | 42,2 Mbit/s |
Densità di Pixel | 396 ppi (punti per pollice) |
Accelerometro | Sì |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/4" |
Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5" |
Velocità di trasmissione dati 5G (max) | 2,74 Gbit/s |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 3G | HSPA+ |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
Formati video supportati | AV1, H.263, H.264, H.265, MPEG4, VP8, VP9 |
Sensore luce ambientale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Capacità della batteria | 5010 mAh |
Bussola elettronica | Sì |
Barometro | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Versione USB | 2.0 |
Ricarica rapida | Sì |
Numero di core del processore | 2 |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/4" |
Copertura NTSC (tipica) | 95% |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Memoria espandibile fino a | 2 TB |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
Porta USB | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 5G | Sub6 NSA |
Termine di aggiornamento software | 03/2029 |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Colore del prodotto | Grigio |
Rapporto d'aspetto nativo | 20.5:9 |
Memoria utente | 231 GB |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Risoluzione del display | 1080 x 2460 Pixel |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 88,9° |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 77,8° |
Altezza | 167,6 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Giroscopio | Sì |
Guida rapida | Sì |
Siamo un’azienda 100% italiana | |
Vendiamo online ed offline dal 2005 | |
Schede prodotto accurate e complete | |
Prodotti 100% originali | |
Assistenza Clienti di comprovata esperienza | |
Prezzi competitivi |
I tempi di consegna si intendono indicativi e variano da 1 a 3 giorni feriali in base alla zona, a partire dalla data di ricezione della mail di conferma avvenuta spedizione. La mail di avvenuta spedizione viene inviata successivamente a quella di conferma ordine, ovvero quando la merce viene affidata al corriere.
Ti ricordiamo in ogni caso che la spedizione è gratuita per ordini superiori ai 110 euro.
We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.
Se non sei soddisfatto del prodotto hai 14 giorni di tempo per richiedere un reso od un cambio con un altro articolo.
Occorre inviare una comunicazione a Emmegilab all’indirizzo mvinci@emmegilab.it, contenente la dichiarazione di voler esercitare il “Diritto di recesso”, indicando il numero d'ordine o di fattura, l’indirizzo e-mail e quali prodotti devono essere oggetto di recesso identificandoli con il codice articolo, nonché le coordinate bancarie che permetteranno a Emmegilab di effettuare il bonifico a tuo favore per il rimborso. Se il pagamento della merce è stato effettuato online attraverso circuiti elettronici, il rimborso avverrà attraverso lo stesso circuito di pagamento utilizzato.
Resta informato sulle nostre novità e le nostre promozioni
Grazie per l'iscrizione