ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Resta informato sulle nostre novità e le nostre promozioni
Telefono: 3277159546
Spedizione Gratuita a partire da € 99*
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Spedizione gratuita per ordini superiori a 110€
Consegna stimata: 1-3 giorni lavorativi.
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Luminosità del secondo display | 1500 cd/m² |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Peso | 239 g |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 85° |
Luminosità schermo | 1500 cd/m² |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
MIMO | Sì |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,22 µm |
Glonass | Sì |
Carica wireless | Sì |
Densità in pixel del secondo display | 410 ppi (punti per pollice) |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Risoluzione della fotocamera anteriore secondaria (numerica) | 4 MP |
Risoluzione acquisizione video | 4320 x 7680 Pixel |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore | 6120 x 8160 Pixel |
Sensore di prossimità | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Tempo di ricarica | 1,4 h |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Profondità | 5,6 mm |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Galileo | Sì |
Larghezza (Piegato) | 6,81 cm |
Dimensioni diagonale schermo | 19,3 cm (7.6") |
Fattore di forma | Clamshell |
Altezza (Piegato) | 15,3 cm |
Bluetooth | Sì |
Zoom ottico | 3x |
Sensore geomagnetico | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
Capacità della RAM | 12 GB |
Angolo di campo visivo della seconda fotocamera anteriore (FOV) | 85° |
risoluzione secondo display | 968 x 2376 Pixel |
Connettore USB | USB tipo-C |
BeiDou | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Wi-Fi | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Dimensioni pixel della seconda fotocamera anteriore | 2 µm |
Larghezza | 132,6 mm |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
GPS (satellitare) | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Numero di aperture della seconda fotocamera anteriore | 1,8 |
Tipologia flash | LED |
Modello del processore | 8 Gen 3 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Piattaforma | Android |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 2600 cd/m² |
Densità di Pixel | 374 ppi (punti per pollice) |
Accelerometro | Sì |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/3.2" |
Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/3.94" |
Tipo di fotocamera anteriore | Doppia fotocamera |
Standard 3G | UMTS, WCDMA |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Sensore luce ambientale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP |
Modulazione | 1024-QAM |
Capacità della batteria | 4400 mAh |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Dimensioni del secondo schermo | 16 cm (6.3") |
Barometro | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ricarica rapida | Sì |
Numero di core del processore | 8 |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.24" |
Forma dello schermo | Piatto |
Capacità memoria interna | 512 GB |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP48 |
Porta USB | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Secondo schermo LCD | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Modalità ritratto | Sì |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1 µm |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Colore del prodotto | Rosa |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
Zoom digitale | 30x |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 123° |
Frequenza del processore turbo massima | 3,39 GHz |
Risoluzione del display | 2160 x 1856 Pixel |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 36° |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 85° |
Altezza | 153,5 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Giroscopio | Sì |
Profondità piegata | 1,21 cm |
Siamo un’azienda 100% italiana | |
Vendiamo online ed offline dal 2005 | |
Schede prodotto accurate e complete | |
Prodotti 100% originali | |
Assistenza Clienti di comprovata esperienza | |
Prezzi competitivi |
I tempi di consegna si intendono indicativi e variano da 1 a 3 giorni feriali in base alla zona, a partire dalla data di ricezione della mail di conferma avvenuta spedizione. La mail di avvenuta spedizione viene inviata successivamente a quella di conferma ordine, ovvero quando la merce viene affidata al corriere.
Ti ricordiamo in ogni caso che la spedizione è gratuita per ordini superiori ai 110 euro.
We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.
Se non sei soddisfatto del prodotto hai 14 giorni di tempo per richiedere un reso od un cambio con un altro articolo.
Occorre inviare una comunicazione a Emmegilab all’indirizzo mvinci@emmegilab.it, contenente la dichiarazione di voler esercitare il “Diritto di recesso”, indicando il numero d'ordine o di fattura, l’indirizzo e-mail e quali prodotti devono essere oggetto di recesso identificandoli con il codice articolo, nonché le coordinate bancarie che permetteranno a Emmegilab di effettuare il bonifico a tuo favore per il rimborso. Se il pagamento della merce è stato effettuato online attraverso circuiti elettronici, il rimborso avverrà attraverso lo stesso circuito di pagamento utilizzato.
Resta informato sulle nostre novità e le nostre promozioni
Grazie per l'iscrizione