ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Resta informato sulle nostre novità e le nostre promozioni
Telefono: 3277159546
Spedizione Gratuita a partire da € 99*
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Spedizione gratuita per ordini superiori a 110€
Consegna stimata: 1-3 giorni lavorativi.
Cores efficienti | 6 |
Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
Rivestimento oleofobico | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Protezione della password | Sì |
Tipo di vetro del display | Bicchiere standard |
Audio spaziale | Sì |
Profondità imballo | 227,5 mm |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Core coprocessore | 16 |
Famiglia processore | Apple M |
Peso | 582 g |
Adattatore AC/DC | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
MIMO | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 W |
Supporto di memoria | Flash |
Bordi display arrotondati | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Tecnologia ProMotion | Sì |
Formati di archivio supportati | Zip |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Modalità del microfono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Stabilizzazione video cinematografica | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Lettore di schede integrato | No |
Tecnologia Thunderbolt | Sì |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Fotocamera frontale | Sì |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Panorama | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Correzione effetto occhi rossi | Y |
Profondità | 281,6 mm |
Formati audio supportati | AAC, FLAC, MP3 |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Modalità burst | Sì |
Nome commerciale della tecnologia del display | Ultra Retina XDR |
Registrazione video | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 33 cm (13") |
Fattore di forma | Ardesia |
Larghezza imballo | 295,5 mm |
Bluetooth | Sì |
Tecnologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
Tecnologia display | OLED |
Luminosità Extreme Dynamic Range (XDR) (picco) | 1600 cd/m² |
Coprocessore | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Spazio colore (P3) |
Produttore processore | Apple |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC, ProRes |
Illuminazione ritratto | Sì |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 9 h |
Resistente alle ditate | Sì |
Riproduzione video continua | 9 h |
Connessione di rete mobile | Sì |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Sistema operativo incluso | iPadOS 17 |
Larghezza | 215,5 mm |
AirPlay | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Peso dell'imballo | 960 g |
Generazione di reti mobili | 5G |
Quantità di porte 3 Thunderbolt | 1 |
Tipo di connettore | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
Modello del processore | M4 |
Rivestimento antiriflesso | Sì |
Piattaforma | iPadOS |
Software forniti | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, PagesNumbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
Generazione del processore | Apple M 4th Gen |
Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
Motore di codifica video | Sì |
Accelerometro | Sì |
Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
RAM installata | 8 GB |
Intervallo di frequenza di aggiornamento | 10 - 120 Hz |
Non contiene | Arsenico, BFR, Berillio, Mercurio, PVC |
Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
Core delle prestazioni | 3 |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Sensore luce ambientale | Sì |
Formati di compressione video | AV1, H.264, HEVC |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Capacità della batteria | 38,99 Wh |
Jack combinato per microfono/auricolare | No |
Bussola elettronica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Luminosità Extreme Dynamic Range (XDR) (tipica) | 1000 cd/m² |
Barometro | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Numero di core del processore | 9 |
Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Motore di decodifica video | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Numero dei microfoni | 4 |
Durata della garanzia | 1 anno/i |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Sensore LiDAR | Sì |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Display laminato | Sì |
Famiglia della scheda grafica | Apple |
iBeacon | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Flash per schermo | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Core dell'adattatore grafico | 10 |
Registrazione stereo | Sì |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 120 GB/s |
Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Accelerazione della tracciatura del fascio | Sì |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Geotagging | Sì |
Standard 5G | NR |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Velocità acquisizione video | 240 fps |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sottotitolati, Live Captions, Telescopio, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Colore del prodotto | Argento |
Rapporto d'aspetto nativo | 4:3 |
Zoom digitale | 5x |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Risoluzione del display | 2752 x 2064 Pixel |
Effetti di illuminazione per ritratti | Contour, Naturale, Stage Mono, High‑Key Mono, Scenario, Studio |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Altezza | 5,1 mm |
Tipologia SIM card | eSIM |
Giroscopio | Sì |
Batteria inclusa | Sì |
Altezza imballo | 31,5 mm |
Siamo un’azienda 100% italiana | |
Vendiamo online ed offline dal 2005 | |
Schede prodotto accurate e complete | |
Prodotti 100% originali | |
Assistenza Clienti di comprovata esperienza | |
Prezzi competitivi |
I tempi di consegna si intendono indicativi e variano da 1 a 3 giorni feriali in base alla zona, a partire dalla data di ricezione della mail di conferma avvenuta spedizione. La mail di avvenuta spedizione viene inviata successivamente a quella di conferma ordine, ovvero quando la merce viene affidata al corriere.
Ti ricordiamo in ogni caso che la spedizione è gratuita per ordini superiori ai 110 euro.
We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.
Se non sei soddisfatto del prodotto hai 14 giorni di tempo per richiedere un reso od un cambio con un altro articolo.
Occorre inviare una comunicazione a Emmegilab all’indirizzo mvinci@emmegilab.it, contenente la dichiarazione di voler esercitare il “Diritto di recesso”, indicando il numero d'ordine o di fattura, l’indirizzo e-mail e quali prodotti devono essere oggetto di recesso identificandoli con il codice articolo, nonché le coordinate bancarie che permetteranno a Emmegilab di effettuare il bonifico a tuo favore per il rimborso. Se il pagamento della merce è stato effettuato online attraverso circuiti elettronici, il rimborso avverrà attraverso lo stesso circuito di pagamento utilizzato.
Resta informato sulle nostre novità e le nostre promozioni
Grazie per l'iscrizione