ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Resta informato sulle nostre novità e le nostre promozioni
Telefono: 3277159546
Spedizione Gratuita a partire da € 99*
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Spedizione gratuita per ordini superiori a 110€
Consegna stimata: 1-3 giorni lavorativi.
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Velocità di trasmissione dati 3G (max) | 42 Mbit/s |
Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 150 Mbit/s |
Densità di Pixel | 260 ppi (punti per pollice) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Accelerometro | Sì |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5" |
Riconoscimento della scena AI | Sì |
Frequenza del processore | 2,2 GHz |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Core coprocessore | 4 |
Standard 3G | HSPA+ |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,7 µm |
RAM espandibile fino a | 4 GB |
Formati video supportati | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
Famiglia processore | MediaTek |
Peso | 190 g |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79,4° |
Adattatore AC/DC | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Voltaggio della batteria | 5 V |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Capacità della batteria | 5010 mAh |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 10 W |
Bordi display arrotondati | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Modalità registrazione video | 1080p |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Numero di core del processore | 4 |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/5" |
Sensore di prossimità | Sì |
Panorama | Sì |
Tempo di ricarica | 3 h |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
Profondità | 8,3 mm |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Formati audio supportati | AAC, AMR, AWB, FLAC, G.711 A-law, G.711 μ-law, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV |
Architettura coprocessore | ARM Cortex-A53 |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Nome commerciale della tecnologia del display | NXTVISION |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Galileo | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.75") |
Porta USB | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Bluetooth | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 1,6 GHz |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 5G | Non supportato |
Adattatore grafico | IMG GE8320 |
Connettore USB | USB tipo-C |
BeiDou | Sì |
Banda di frequenza | Dual-band |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Colore del prodotto | Grigio |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Resistente alle ditate | Sì |
Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
Wi-Fi | Sì |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 88,8° |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Risoluzione del display | 720 x 1600 Pixel |
Nome del colore | Space Grey |
Larghezza | 75,5 mm |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.55" |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 76,8° |
Altezza | 169 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Modello del processore | Helio G36 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Piattaforma | Android |
Guida rapida | Sì |
Siamo un’azienda 100% italiana | |
Vendiamo online ed offline dal 2005 | |
Schede prodotto accurate e complete | |
Prodotti 100% originali | |
Assistenza Clienti di comprovata esperienza | |
Prezzi competitivi |
I tempi di consegna si intendono indicativi e variano da 1 a 3 giorni feriali in base alla zona, a partire dalla data di ricezione della mail di conferma avvenuta spedizione. La mail di avvenuta spedizione viene inviata successivamente a quella di conferma ordine, ovvero quando la merce viene affidata al corriere.
Ti ricordiamo in ogni caso che la spedizione è gratuita per ordini superiori ai 110 euro.
We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.
Se non sei soddisfatto del prodotto hai 14 giorni di tempo per richiedere un reso od un cambio con un altro articolo.
Occorre inviare una comunicazione a Emmegilab all’indirizzo mvinci@emmegilab.it, contenente la dichiarazione di voler esercitare il “Diritto di recesso”, indicando il numero d'ordine o di fattura, l’indirizzo e-mail e quali prodotti devono essere oggetto di recesso identificandoli con il codice articolo, nonché le coordinate bancarie che permetteranno a Emmegilab di effettuare il bonifico a tuo favore per il rimborso. Se il pagamento della merce è stato effettuato online attraverso circuiti elettronici, il rimborso avverrà attraverso lo stesso circuito di pagamento utilizzato.
Resta informato sulle nostre novità e le nostre promozioni
Grazie per l'iscrizione